구분 | 1억원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
15세 ~ 75세 | 0세 ~ 14세 | 76세 ~ 80세 | 81세 ~ 99세 | ||
여행중 상해사망 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | 100,000,000 | |
여행중 상해후유장해 | 100,000,000 | ||||
여행중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 특약 | 20,000,000 | - | 5,000,000 | - | |
여행중 배상책임 특약 (자기부담금 1만원) | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
여행중 휴대품손해(분실제외) 특약 (자기부담금 1만원) | 2,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
여행중 중대사고 구조송환비용(14일이상) | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
여행중 중단사고발생 추가비용 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
항공기 및 수하물 지연·결항 추가비용 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 200,000 | |
기본형 해외여행 실손의료비 특약 |
해외상해의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
해외질병의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
국내상해급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | |
국내질병급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | |
해외여행 비급여 실손의료비 특약 |
국내상해비급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
국내질병비급여의료비 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
국내3대비급여의료비 도수치료/체외충격파치료/ 증식치료 |
3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
국내3대비급여의료비 주사료 |
2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
국내3대비급여의료비 자기공명영상진단 |
3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
구분 | 2억원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
15세 ~ 75세 | 0세 ~ 14세 | 76세 ~ 80세 | 81세 ~ 99세 | ||
여행중 상해사망 | 200,000,000 | - | 200,000,000 | 200,000,000 | |
여행중 상해후유장해 | 200,000,000 | ||||
여행중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 특약 | 20,000,000 | - | 5,000,000 | - | |
여행중 배상책임 특약 (자기부담금 1만원) | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
여행중 휴대품손해(분실제외) 특약 (자기부담금 1만원) | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
여행중 중대사고 구조송환비용(14일이상) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
여행중 중단사고발생 추가비용 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | |
항공기 및 수하물 지연·결항 추가비용 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | |
기본형 해외여행 실손의료비 특약 |
해외상해의료비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
해외질병의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
국내상해급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | |
국내질병급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
해외여행 비급여 실손의료비 특약 |
국내상해비급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
국내질병비급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
국내3대비급여의료비 도수치료/체외충격파치료/ 증식치료 |
3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
국내3대비급여의료비 주사료 |
2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
국내3대비급여의료비 자기공명영상진단 |
3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
구분 | 3억원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
15세 ~ 75세 | 0세 ~ 14세 | 76세 ~ 80세 | 81세 ~ 99세 | ||
여행중 상해사망 | 300,000,000 | - | 300,000,000 | 300,000,000 | |
여행중 상해후유장해 | 300,000,000 | ||||
여행중 질병사망 및 80%이상 고도후유장해 특약 | 20,000,000 | - | 5,000,000 | - | |
여행중 배상책임 특약 (자기부담금 1만원) | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | |
여행중 휴대품손해(분실제외) 특약 (자기부담금 1만원) | 3,000,000 | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
항공기납치 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | |
여행중 중대사고 구조송환비용(14일이상) | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
여행중 중단사고발생 추가비용 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | |
항공기 및 수하물 지연·결항 추가비용 | 300,000 | 100,000 | 300,000 | 300,000 | |
기본형 해외여행 실손의료비 특약 |
해외상해의료비 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 |
해외질병의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
국내상해급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | |
국내질병급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
해외여행 비급여 실손의료비 특약 |
국내상해비급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
국내질병비급여의료비 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | |
국내3대비급여의료비 도수치료/체외충격파치료/ 증식치료 |
3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | |
국내3대비급여의료비 주사료 |
2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
국내3대비급여의료비 자기공명영상진단 |
3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
준법감시인확인필 제24-4-0130호 (0509,'24.07.01~'25.06.30)